<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Espa&#241;a ocupa el puesto 12 mundial en n&#250;mero de violaciones al a&#241;o</title>
	<atom:link href="http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/</link>
	<description>Webmaníacos es el blog sobre el mejor humor en Internet de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar los mejores videos de humor, freaks, televisión...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: alberto</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/comment-page-1/#comment-138194</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/#comment-138194</guid>
		<description>Creo que es evidente que la situación en el ranquin depende tanto o mas del nivel de persecución de los delitos que de la producción de los mismos.
¿Que porcentaje de las violaciones cometidas en un pais africano en guerra civil seran objeto de actuación policial?
¿I Que porcentaje de los delitos que se cometen en un pais como Mexico, cogobernado por los clanes de narcos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es evidente que la situación en el ranquin depende tanto o mas del nivel de persecución de los delitos que de la producción de los mismos.<br />
¿Que porcentaje de las violaciones cometidas en un pais africano en guerra civil seran objeto de actuación policial?<br />
¿I Que porcentaje de los delitos que se cometen en un pais como Mexico, cogobernado por los clanes de narcos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ile</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/comment-page-1/#comment-135163</link>
		<dc:creator>Ile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/#comment-135163</guid>
		<description>acaso crees q en china las violaciones se denuncian??? Tengamos en cuenta a la hora de mirar estadñísticas de este tipo que no en todos los países existen las mismas facilidades para denunciar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acaso crees q en china las violaciones se denuncian??? Tengamos en cuenta a la hora de mirar estadñísticas de este tipo que no en todos los países existen las mismas facilidades para denunciar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ekaitza</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/comment-page-1/#comment-134375</link>
		<dc:creator>Ekaitza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/#comment-134375</guid>
		<description>Hablas de detenciones y denuncias. A lo mejor es que en España la policía trabaja más que en otros países.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablas de detenciones y denuncias. A lo mejor es que en España la policía trabaja más que en otros países.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lek</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Lek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 10:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/#comment-234</guid>
		<description>A m&#237; no me sorprende ni EEUU ni China. Aunque s&#237; creo que de EEUU se dice m&#225;s de lo que verdaderamente hay, en el caso chino est&#225; claro: Las condenas son un aut&#233;ntico castigo (deber&#237;an aprender las autoridades espa&#241;olas) y como &quot;buena&quot; dictadura tiene un sistema policial &quot;absoluto&quot; (todo el tiempo, en todas partes).

En Espa&#241;a atropellas a alguien, te largas y te cae una multa de 20 millones de pesetas. No pisas la c&#225;rcel. &#191;Qu&#233; sistema te parece m&#225;s efectivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A m&iacute; no me sorprende ni EEUU ni China. Aunque s&iacute; creo que de EEUU se dice m&aacute;s de lo que verdaderamente hay, en el caso chino est&aacute; claro: Las condenas son un aut&eacute;ntico castigo (deber&iacute;an aprender las autoridades espa&ntilde;olas) y como &#8220;buena&#8221; dictadura tiene un sistema policial &#8220;absoluto&#8221; (todo el tiempo, en todas partes).</p>
<p>En Espa&ntilde;a atropellas a alguien, te largas y te cae una multa de 20 millones de pesetas. No pisas la c&aacute;rcel. &iquest;Qu&eacute; sistema te parece m&aacute;s efectivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VicenteMB</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>VicenteMB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 19:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/#comment-186</guid>
		<description>Estoy contigo de acuerdo en las lo de las Violaciones, soluci&#243;n no se cual .Pero en lo de China no ya que en ese pa&#237;s se producen muchos menos delitos porque las condenas son mucho mas duras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy contigo de acuerdo en las lo de las Violaciones, soluci&oacute;n no se cual .Pero en lo de China no ya que en ese pa&iacute;s se producen muchos menos delitos porque las condenas son mucho mas duras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/espana-ocupa-el-puesto-12-mundial-en-numero-de-violaciones-al-ano/#comment-182</guid>
		<description>me sorprende mucho lo de las violaciones, nunca pense que habria tantas. Una verdadera lastima, podriamos poner fin, creo yo. Respecto a las detenciones por las drogas me parecen muy pocas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sorprende mucho lo de las violaciones, nunca pense que habria tantas. Una verdadera lastima, podriamos poner fin, creo yo. Respecto a las detenciones por las drogas me parecen muy pocas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

