<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaníacos &#187; ilusiones ópticas</title>
	<atom:link href="http://www.webmaniacos.com/tag/ilusiones-opticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaniacos.com</link>
	<description>Webmaníacos es el blog sobre el mejor humor en Internet de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar los mejores videos de humor, freaks, televisión...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El mal del café</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/el-mal-del-cafe/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/el-mal-del-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[mal del cafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen seguro que a más de uno os acaba mareando aunque no creo que la vayamos a encontrar en la vida real porque entonces sí que ir a un psicólogo va a ser algo imprescindible en nuestra vida para no acabar loco como este de la imagen. En la misma podemos ver a dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2011/12/trippy_coffee_beans_comic.jpg" alt="" title="trippy_coffee_beans_comic" width="500" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-8447" /></p>
<p>Esta imagen seguro que a más de uno os acaba mareando aunque no creo que la vayamos a encontrar en la vida real porque entonces sí que ir a un psicólogo va a ser algo imprescindible en nuestra vida para no acabar loco como este de la imagen.</p>
<p>En la misma podemos ver a <strong>dos hombres, un diván y una pared pintada</strong> en color verde con óvalos en marrón que, cuando lees el mensaje, te recuerdan a los granos de café que puedes comprar en las tiendas. Es allí, en la consulta de ese médico, donde puedes darte cuenta, de que el café puede ser adictivo, si no que se lo pregunten al médico. </p>
<p>El hombre tumbado sobre el diván le dice al médico que en ocasiones es como si las paredes se movieran, justo lo que nos hacen a nosotros. Claro que, la respuesta del médico, es quizás lo más raro cuando le pregunta si bebe café. </p>
<p>Ya sabemos que el café sirve para ponernos un poco más activos y nos da energía pero en mucha cantidad nos pone nerviosos y puede jugarnos malas pasadas por los temblores cuando nos falta dosis de cafeína. Sin embargo, en este caso, y seas o no bebedor de café, ¿no se te mueven a ti también las &#8220;paredes&#8221; de la imagen?</p>
<p>Se trata de un <strong>efecto óptico </strong>que se consigue principalmente con el color verde y el marrón donde nos parece que las paredes se están moviendo o temblando mientras las miramos para volverse a quedar quietas al dejar de hacerlo. </p>
<p>Lo divertido es el chiste porque, si el doctor no ve ese cambio, ¿no puede ser porque se acostumbró o ya se volvió loco del todo? Seguro que hay algo entre ese dibujo de lo que podemos sacar conclusión: todos estamos locos. </p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://www.moillusions.com/2011/12/trippy-beans-wallpaper-comic.html" target="_blank">Mighty Optical Illusions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/el-mal-del-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engaña a los ojos</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/engana-a-los-ojos/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/engana-a-los-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[puntos negros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[Como sabes, muchas veces te he dicho que, aunque el sentido de la vista es uno de los más desarrollados e importantes que tenemos, y con el cual muchos piensan que no podrían estar porque se perderían muchas cosas, lo cierto es que también este sentido es el que más nos engaña en ciertas ocasiones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2011/12/alej.jpg" alt="" title="alej" width="500" height="435" class="aligncenter size-full wp-image-8334" /></p>
<p>Como sabes, muchas veces te he dicho que, aunque el sentido de la vista es uno de los más desarrollados e importantes que tenemos, y con el cual muchos piensan que no podrían estar porque se perderían muchas cosas, lo cierto es que también este sentido es el que más nos engaña en ciertas ocasiones. </p>
<p>Ya sabes que hay veces en las que, los colores o las formas, incluso lo que vemos, en realidad no es eso lo que debería verse o captar. De hecho, he comentado algunas de esas ilusiones ópticas que nos llaman la atención porque el cerebro nos dice una cosa y los ojos ven otra y poner de acuerdo a ambas es algo difícil. </p>
<p>Pero se puede, a fuerza de voluntad. </p>
<p>Una de las ilusiones ópticas que te presento es la de esa imagen. Se trata de un m<strong>ontón de líneas en blanco y negro</strong> pero esconden un<strong> mensaje</strong> muy conocido por todos (seguro que de niño o lo has escrito o lo has leído en alguna pared). </p>
<p>Para verlo lo mejor es alejarse pero hay personas que no necesitan hacerlo, como si sus ojos filtraran el mensaje sin esa necesidad de alejarse. Lo que sí te puedo decir es que te gustará y lo siguiente que pensarás es en cómo no lo has podido ver antes si estaba tan claro. </p>
<p>Eso es precisamente de lo que vamos viendo que carece el sentido de la vista, de mostrarnos todas las cosas como realmente son al cien por cien. Al menos aquí pasamos un rato divertido. </p>
<p>El juego<strong> una vez descubres la frase ya no tiene su misma gracia</strong> pero puedes usarlo para sorprender a otros amigos a ver si ellos tardan más o menos en descubrir el mensaje secreto que se oculta bajo esas líneas intrincadas que parecen hasta moverse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/engana-a-los-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta los puntos negros</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/cuenta-los-puntos-negros/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/cuenta-los-puntos-negros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[para pensar]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas lógicos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[puntos negros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=8185</guid>
		<description><![CDATA[Las imágenes lógicas son divertidas porque uno no se espera que algo tan sencillo sea la diferencia. Las imágenes que te hacen pensar o decir, ¿cómo puede ser posible? Esas que son parte de ilusiones ópticas y te dejan claro lo engañosa que puede ser la vista aún cuando pensemos que somos buenos y nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8186" title="7967" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2011/11/7967.jpg" alt="" width="500" height="407" /></p>
<p>Las <strong>imágenes lógicas</strong> son divertidas porque uno no se espera que algo tan sencillo sea la diferencia. Las imágenes que te hacen pensar o decir, ¿cómo puede ser posible? Esas que son parte de<strong> ilusiones ópticas</strong> y te dejan claro lo engañosa que puede ser la vista aún cuando pensemos que somos buenos y nos fijamos en los detalles son aún mejores.</p>
<p>Por eso, esta vez os hago una pregunta sencilla. ¿Cuántos puntos negros hay en esta imagen? Porque, si te pasa como a mí, los puntos negros en realidad se mueven y, según donde mires, éstos van cambiando, como si se movieran con tus ojos, de tal forma que uno no sabe bien lo que está mirando.</p>
<p>Y eso es una<strong> ilusión óptica,</strong> la capacidad para engañar a la vista y ya no saber si lo que miramos es realmente lo que debemos mirar o hay algo que está equivocándonos (en este caso sería lo segundo).</p>
<p>Aquí el problema reside en ese color negro y los puntos blancos. Éstos llegamos a verlos en un color marrón grisáceo porque los ojos nos hacen anteponer ambos colores a la vez y, aunque te esfuerces mucho, llegarás a ver algún punto en un color que no le corresponde.</p>
<p>Así que no te preocupes si los ves de ese color, eres normal, estás viendo lo mismo que la mayoría (no diremos todos porque tiene que haber quien rompa la norma, ¿verdad?). Mientras tanto, ¿qué tal si haces la prueba con tus amigos?</p>
<p>Seguro que se quedan iguales que tú cuando les preguntes cuántos puntos negros hay, al menos no van a poder contar porque, cuando te fijas en otros se vuelven blancos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.eatliver.com/i.php?n=7967" rel="nofollow" target="_blank">eatliver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/cuenta-los-puntos-negros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ilusión de los dados</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/la-ilusion-de-los-dados/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/la-ilusion-de-los-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[A simple vista esto parece como si lo pudiéramos hacer en casa con los dados pero si te fijas un poco más verás que en realidad no es un triángulo sino que es una ilusión que, a con un vistazo, te hace creer algo que no es. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7372" title="ilusion-optica-dados" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2011/04/ilusion-optica-dados.jpg" alt="" width="381" height="400" /></p>
<p>A simple vista esto parece como si lo pudiéramos hacer en casa con los dados pero si te fijas un poco más verás que en realidad no es un triángulo sino que es una ilusión que, a con un vistazo, te hace creer algo que no es.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/la-ilusion-de-los-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollow face</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/hollow-face/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/hollow-face/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 07:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo que te dejo hoy tienes una ilusión óptica conocida como Hollow face en la que el cerebro interpreta superficies cóncavas como si fueran convexas. Es una ilusión que se puede aplicar a objetos de papel también así que sólo hay que captar la esencia de la ilusión para llevarla a cabo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BMVnbhazOD0&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/BMVnbhazOD0&amp;feature"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">En este vídeo que te dejo hoy tienes una ilusión óptica conocida como <strong>Hollow face </strong>en la que el cerebro interpreta<strong> </strong>superficies cóncavas como si fueran convexas.</p>
<p style="text-align: left;">Es una ilusión que <strong>se puede aplicar a objetos de papel</strong> también así que sólo hay que captar la esencia de la ilusión para llevarla a cabo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/hollow-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de ilusiones ópticas</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/recopilacion-de-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/recopilacion-de-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[recopilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[En internet puedes encontrar muchas ilusiones ópticas pero creo que este vídeo tiene una buena recopilación de las mejores ilusiones ópticas que podemos encontrar, algunas de ellas de animales, donde vemos que un animal, o conjunto de ellos, puede generar otro animal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SV6yBAd5Jqs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/SV6yBAd5Jqs"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">En internet puedes encontrar muchas ilusiones ópticas pero creo que este vídeo tiene una buena recopilación de las mejores ilusiones ópticas que podemos encontrar, algunas de ellas de animales, donde vemos que un animal, o conjunto de ellos, puede generar otro animal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/recopilacion-de-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu mente sucia</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/tu-mente-sucia/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/tu-mente-sucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[A menudo, cuando vemos una ilusión óptica de la que nos parece un poco subida de tono, pues siempre tendemos a que nuestra mente se vaya por otra cosa, quizás por lo más habitual, y obviemos otras cosas. En este caso este vídeo es un ejemplo. Tenemos una imagen que puede dar dos significados. Ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menudo, cuando vemos una ilusión óptica de la que nos parece un poco subida de tono, pues siempre tendemos a que nuestra mente se vaya por otra cosa, quizás por lo más habitual, y obviemos otras cosas.</p>
<p>En este caso este vídeo es un ejemplo. Tenemos una imagen que puede dar dos significados. Ahora bien, ¿cuál es el correcto, el que nos dice nuestra mente calenturienta o el obvio? La solución al final del vídeo.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eBSVhS7nZWU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/eBSVhS7nZWU"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/tu-mente-sucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes gana de pasarte unos minutos mirando fijamente la televisión? Pues si es así entonces aquí tienes una recopilación que he encontrado en 20 minutos.com sobre algunas de las ilusiones ópticas más divertidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes gana de pasarte unos minutos mirando fijamente la televisión? Pues si es así entonces aquí tienes una recopilación que he encontrado en 20 minutos.com sobre algunas de las ilusiones ópticas más divertidas.</p>

<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='1' title="1"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1" title="1" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/2.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='2' title="2"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" title="2" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/3.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='3' title="3"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3" title="3" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/4.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='4' title="4"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="4" title="4" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/5.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='5' title="5"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="5" title="5" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/6.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='6' title="6"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6" title="6" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/7.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='7' title="7"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="7" title="7" /></a>
<a href='http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/8.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-5529];player=img;' title='8' title="8"><img width="150" height="150" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2010/02/8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="8" title="8" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parece que se junta y se mueve</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/parece-que-se-junta-y-se-mueve/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/parece-que-se-junta-y-se-mueve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Las ilusiones opticas, en la mayoría de los casos, son creadas por nuestro propio cerebro, para que veamos cómo podemos engañarlo y hacerle creer algo que no es. En este caso la imagen que te dejamos, si la miras, te parecerá que se mueve e intenta juntarse sin que realmente ocurra, ni tampoco pasa. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ilusiones opticas, en la mayoría de los casos, son creadas por nuestro propio cerebro, para que veamos cómo podemos engañarlo y hacerle creer algo que no es.</p>
<p>En este caso la imagen que te dejamos, si la miras, te parecerá que se mueve e intenta juntarse sin que realmente ocurra, ni tampoco pasa. Pero lo que sí sabemos es que al mirarla la imagen se mueve.</p>
<p>Haz la prueba.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4563" title="ilusion" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2009/07/ilusion-300x289.jpg" alt="ilusion" width="300" height="289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/parece-que-se-junta-y-se-mueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusíon óptica genial</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/ilusion-optica-genial/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/ilusion-optica-genial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones ópticas]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Vaya mareíto me traigo con esta ilusión óptica. Al parecer son dos círculos perfectos, pero con esa espiral dibujada la verdad que no os puedo asegurar que esto sea cierto. Es mareante y tremendamente inquietante. Vía: New Optical Illusions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Vaya mareíto me traigo con esta ilusión óptica.</p>
<p class="MsoNormal">Al parecer son <strong>dos círculos perfectos</strong>, pero con esa <strong>espiral</strong> dibujada la verdad que no os puedo asegurar que esto sea cierto. </p>
<p class="MsoNormal"><?xml:namespace prefix = o /></p>
<div align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2009/04/img130.jpg" height="399" alt="img130" hspace="0" width="399" align="center" border="0" /></div>
<p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Es <strong>mareante y tremendamente inquietante</strong>.</p>
<p class="MsoNormal">Vía: <a href="http://newopticalillusions.blogspot.com/2009/03/tricky-circle-illusion.html" target="_blank" >New Optical Illusions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/ilusion-optica-genial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

