<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaníacos &#187; proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.webmaniacos.com/tag/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaniacos.com</link>
	<description>Webmaníacos es el blog sobre el mejor humor en Internet de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar los mejores videos de humor, freaks, televisión...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La casa de Up en realidad</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/la-casa-de-up-en-realidad/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/la-casa-de-up-en-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[¿Te acuerdas de la casa que sale en la película infantil Up? Esa que le ponen un montón de globos y sale volando para cumplir el deseo de un anciano antes de morir. Pues esa casa, hoy en día, existe, y de verdad. Se trata de un proyecto llevado a cabo por National Geographic que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7192" title="434949_up2_original_imagen" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2011/03/434949_up2_original_imagen.jpg" alt="" width="483" height="375" /></p>
<p>¿Te acuerdas de la <strong>casa que sale en la película infantil Up</strong>? Esa que le ponen un montón de globos y sale volando para cumplir el deseo de un anciano antes de morir.</p>
<p>Pues esa casa, hoy en día, existe, y de verdad. Se trata de un proyecto llevado a cabo por<strong> National Geographic </strong>que<strong> ha lanzado al aire una casa de 23,8 metros cuadrados</strong>. Para elevarla se han necesitado 300 globos y estuvo flotando una hora de término medio.</p>
<p>Además, con ello se logró un nuevo récord y se alcanzó una altitud de más de 3000 metros.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://www.eitb.com/noticias/curiosidades/detalle/615314/la-casa-up-hecha-realidad/" target="_blank">E!tb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/la-casa-de-up-en-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Me quiero bajar!</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/me-quiero-bajar/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/me-quiero-bajar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[Vale, aún no está construido pero es un proyecto que quieren poner en marcha en China y que la verdad es que tendría muchas ventajas, aunque también inconvenientes. Se trata de un tren que no pararía en las estaciones. Para entrar en él habría que entrar en los compartimentos de la parte de arriba que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, aún no está construido pero es un proyecto que quieren poner en marcha en China y que la verdad es que tendría muchas ventajas, aunque también inconvenientes. Se trata de un tren que no pararía en las estaciones. Para entrar en él habría que entrar en los compartimentos de la parte de arriba que son los que coge el tren cuando pasa por la estación.</p>
<p>Este vídeo lo explica mucho mejor.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Nu-l1Dg7MnM&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Nu-l1Dg7MnM&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/me-quiero-bajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Galaxy</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/tag-galaxy/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/tag-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Ya había hablado con anterioridad en otros blog sobre Papervision3d, de hecho con una de las consultorías con las que estoy trabajando ahora escribieron un artículo muy interesante sobre esta tecnología revolucionaria y sobre todo vistosa, además, según tengo entendido dentro de mi incultura, las posibilidades tridimensionales son realmente potentes e infinitamente más sencillo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ya había hablado con anterioridad en otros blog sobre <a href="http://blog.papervision3d.org/" target="_blank" >Papervision3d</a>, de hecho con una de las <a href="http://blog.ibcmass.com/" target="_blank" ><a href="http://blog.ibcmass.com/mass-diseno/papervision3d/" target="_blank" >consultorías</a></a> con las que estoy trabajando ahora escribieron <a href="http://blog.ibcmass.com/mass-diseno/papervision3d/" target="_blank" >un artículo muy interesante</a> sobre esta tecnología revolucionaria y sobre todo vistosa, además, según tengo entendido dentro de mi incultura, las <strong>posibilidades tridimensionales </strong>son realmente potentes e infinitamente más sencillo que shockwave, lo que supongo ayuda mucho a crear proyectos como <a href="http://taggalaxy.de/" target="_blank" ><strong>Tag Galaxy</strong></a>, en el que se junta el <strong>API de flickr y Papervision3d</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/img//img501.jpg" height="418" alt="img50" hspace="0" width="450" align="center" border="0" /></p>
<p class="MsoNormal"><?xml:namespace prefix = o /></p>
<p class="MsoNormal">Básicamente lo que se hace en este proyecto de Steven Wood, es <strong>crear universos de búsqueda basados en etiquetas de flickr</strong>, una vez hagamos clic sobre alguno de los planetas dentro de los sistemas iremos encontrando lo que buscamos en forma de imágenes.</p>
<p class="MsoNormal">Una de estas cosas que te hace sentir un inútil funcional, qué le vamos a hacer <img src='http://www.webmaniacos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="MsoNormal">Enlace: <a href="http://taggalaxy.de/" target="_blank" >Tag Galaxy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/tag-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

