<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaníacos &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.webmaniacos.com/tags/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaniacos.com</link>
	<description>Webmaníacos es el blog sobre el mejor humor en Internet de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar los mejores videos de humor, freaks, televisión...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cuidado donde pisas</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/cuidado-donde-pisas/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/cuidado-donde-pisas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos en calles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=7595</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente ves esta foto y piensas, hay un agujero, tengo que esquivarlo, sobre todo si vas andando. O cuando ves esa piedra al lado lo primero es saltarla para no hacerte daño o tropezar pero&#8230; ¿Y si te dijera que nada de eso existe? Se trata de un dibujo hecho en el suelo pero con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7596" title="agujero" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2011/07/agujero.jpg" alt="" width="402" height="300" /></p>
<p>Seguramente ves esta foto y piensas, hay un agujero, tengo que esquivarlo, sobre todo si vas andando. O cuando ves esa piedra al lado lo primero es saltarla para no hacerte daño o tropezar pero&#8230; ¿Y si te dijera que nada de eso existe?</p>
<p>Se trata de un<strong> dibujo hecho en el suelo </strong>pero con perspectiva, lo que hace que nuestros ojos lo perciban como algo real y sólido que hace que nuestra mente lo vea como un obstáculo a salvar (creo que nos costaría pisar o lo haríamos con miedo a hacernos daño si quisiéramos pasar por medio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/cuidado-donde-pisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patinete Ipad</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/patinete-ipad/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/patinete-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[patinete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que el Ipad sirve para muchas cosas pero las personas nos empeñamos en que todo tenga más usos de los que el aparato sirve y después pasan cosas como estas. ¿Te imaginas subido en un patinete Ipad? Pues no imagines, míralo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11480457&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11480457&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ya sabemos que el Ipad sirve para muchas cosas pero las personas nos empeñamos en que todo tenga más usos de los que el aparato sirve y después pasan cosas como estas.</p>
<p>¿Te imaginas subido en un patinete Ipad? Pues no imagines, míralo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/patinete-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Me quiero bajar!</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/me-quiero-bajar/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/me-quiero-bajar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[Vale, aún no está construido pero es un proyecto que quieren poner en marcha en China y que la verdad es que tendría muchas ventajas, aunque también inconvenientes. Se trata de un tren que no pararía en las estaciones. Para entrar en él habría que entrar en los compartimentos de la parte de arriba que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, aún no está construido pero es un proyecto que quieren poner en marcha en China y que la verdad es que tendría muchas ventajas, aunque también inconvenientes. Se trata de un tren que no pararía en las estaciones. Para entrar en él habría que entrar en los compartimentos de la parte de arriba que son los que coge el tren cuando pasa por la estación.</p>
<p>Este vídeo lo explica mucho mejor.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Nu-l1Dg7MnM&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Nu-l1Dg7MnM&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/me-quiero-bajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña interiores</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/disena-interiores/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/disena-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Vale, sabemos que la gente no está para comprar casas ahora, que los que tienen una ya deben dar gracias de conservarla y demás. Pero, ¿y si estás a punto de casarte? ¿O tienes un piso y no sabes cómo distribuirlo? Pues por eso te acerco hoy esta página, Floor Planner, una página en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4861" title="interface" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2009/09/interface-300x232.jpg" alt="interface" width="300" height="232" /></p>
<p>Vale, sabemos que la gente no está para comprar casas ahora, que los que tienen una ya deben dar gracias de conservarla y demás. Pero, ¿y si estás a punto de casarte? ¿O tienes un piso y no sabes cómo distribuirlo?</p>
<p>Pues por eso te acerco hoy esta página,<a href="http://www.floorplanner.com/" target="_blank"> Floor Planner</a>, una página en la cual puedes <strong>diseñar planos interiores de tu casa en 2 y 3 dimensiones </strong>haciendo así que te sea mucho más fácil ubicar las cosas y distribuirlas (siempre es mejor ver algo que imaginártelo).</p>
<p>El programa es bastante sencillo de utilizar y se pueden conseguir grandes resultados. El uso es gratuito si bien hay algunas mejoras que sólo pueden utilizarse si es de pago pero para probar no está mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/disena-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo del interior al exterior</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/dibujo-del-interior-al-exterior/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/dibujo-del-interior-al-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[impactante]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he encontrado una interesante página donde hay un vídeo (que no he podido encontrar en otro sitio para ponerlo aquí, lo siento) donde vemos cómo un dibujante empieza a crear un dibujo. Al principio no sabes bien lo que es (prometo que cuando lo estaba viendo pensé que era una paloma hasta que empezó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4593" title="mujer" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2009/08/mujer-300x178.jpg" alt="mujer" width="300" height="178" /></p>
<p>Hoy he encontrado una<strong> interesante página</strong> donde hay un vídeo (que no he podido encontrar en otro sitio para ponerlo aquí, lo siento) donde vemos cómo un dibujante empieza a crear un dibujo. Al principio no sabes bien lo que es (prometo que cuando lo estaba viendo pensé que era una paloma hasta que empezó a dibujar el brazo).</p>
<p>Pero es que no es sólo un vídeo donde se ve un dibujo. El autor ha conseguido crear un<strong> vídeo en el que puedes ver cómo se va formando desde el interior al exterior</strong>. En este caso verás cómo sale el dibujo de un esqueleto que va cogiendo forma hasta convertirse en el cuerpo de una mujer (y no una mujer cualquiera).</p>
<p>Si quieres echarle un vistazo pincha el link</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://fcmx.net/vec/v.php?i=003702" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/dibujo-del-interior-al-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea fuentes tú mismo</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/crea-fuentes-tu-mismo/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/crea-fuentes-tu-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[fontstruct]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez has sentido la necesidad de crear tu propia fuente para utilizar en tus documentos? Pues me parece que aquí tienes una aplicación que te puede ayudar bastante en tal objetivo. Se llama FontStruct y es una herramienta que te permite crear tus propias fuentes truetype y compartirlas online con otras personas. Para ello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4534" title="fontstruct" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content/uploads/2009/07/fontstruct.gif" alt="fontstruct" width="218" height="39" /></p>
<p>¿Alguna vez has sentido la necesidad de crear tu propia fuente para utilizar en tus documentos? Pues me parece que aquí tienes una aplicación que te puede ayudar bastante en tal objetivo.</p>
<p>Se llama <strong>FontStruct </strong>y es una herramienta que te permite crear <strong>tus propias fuentes truetype</strong> y compartirlas online con otras personas. Para ello tienes una plantilla donde puedes dibujar las letras y, una vez terminadas, no tienes más que descargarlas y compartirlas online.</p>
<p><strong>Enlace</strong>: <strong><a href="http://fontstruct.fontshop.com/">FontStruct</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/crea-fuentes-tu-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro en origami</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/un-libro-en-origami/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/un-libro-en-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calintz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me aficioné al origami, lo que se me hizo más complicado de hacer, porque no daba con la tecla de cómo se tenía que hacer, era un libro en origami, en el que puedes escribir y dibujar en sus páginas, y con el que sorprenderás a muchos. El origami es un arte japonés para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/s3HV1etpHrw" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s3HV1etpHrw" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Cuando me aficioné al origami, lo que se me hizo más complicado de hacer, porque no daba con la tecla de cómo se tenía que hacer, era un<strong> libro en origami</strong>, en el que puedes escribir y dibujar en sus páginas, y con el que sorprenderás a muchos.</p>
<p style="text-align: left;">El<strong> origami es un arte japonés para doblar el papel </strong>consiguiendo diseños realistas y muy bien conseguidos con los cuales disfrutar elaborándolos y, además, te aporta tranquilidad. Yo he llegado a pasar más de una hora con una pelota de origami para hacerla completa y el resultado es satisfacción por lo que haces, y por cómo lo has hecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/un-libro-en-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guitarra épica</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/guitarra-epica/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/guitarra-epica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/guitarra-epica/</guid>
		<description><![CDATA[Vaya guitarra más macarra que posteamos, y aunque en principio la verdad que impacta muchísimo, debe ser realmente incómoda de tocar, pero bueno, no todos los días ves a un guitarrista salir a escena con una guitarra en forma de espada. El modelo se llama Epic Guitar, o lo que es lo mismo en español, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Vaya <strong>guitarra más macarra </strong>que posteamos, y aunque en principio la verdad que impacta muchísimo, debe ser realmente <strong>incómoda de tocar</strong>, pero bueno, no todos los días ves a un guitarrista salir a escena con una <strong>guitarra en forma de espada</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1302.jpg" height="337" alt="img130" hspace="0" width="450" align="center" border="0" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1314.jpg" height="337" alt="img131" hspace="0" width="450" align="center" border="0" /></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1322.jpg" height="337" alt="img132" hspace="0" width="450" align="center" border="0" /></p>
<p class="MsoNormal">El modelo se llama <strong>Epic Guitar</strong>, o lo que es lo mismo en español, <strong>guitarra épica</strong>, y bueno, creo que no hace falta que os explique el por qué.</p>
<p class="MsoNormal">Enlace: <a href="http://www.enjoyhere.net/cool-pictures/36-cool-pictures/74-epic-guitar" target="_blank" >Epic Guitar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/guitarra-epica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las oficinas del futuro</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/las-oficinas-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/las-oficinas-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/las-oficinas-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Wow, tremenda construcción futurista que se han currado los de RMF FM, la primera emisora de radio privada de Polonia, que debe ser que andan sobrados de dinero y no han escatimado en gastos para montarse unas oficinas de ciencia ficción. Os dejo con unas fotos realmente curiosas. Vía: Bored Space]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<p class="MsoNormal">Wow, tremenda <strong>construcción futurista </strong>que se han currado los de <a href="http://www.rmf.fm/" target="_blank" ><strong>RMF FM</strong></a>, la primera emisora de <strong>radio privada de Polonia</strong>, que debe ser que andan sobrados de dinero y no han escatimado en gastos para montarse unas <strong>oficinas de ciencia ficción</strong>.</p>
<p class="MsoNormal">Os dejo con unas fotos realmente curiosas.</p>
</div>
<div align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1262.jpg" height="325" alt="img126" hspace="0" width="449" align="center" border="0" /></div>
<div align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1272.jpg" height="307" alt="img127" hspace="0" width="449" align="center" border="0" /></div>
<div align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1282.jpg" height="309" alt="img128" hspace="0" width="449" align="center" border="0" /></div>
<div align="center"><img src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//img1292.jpg" height="299" alt="img129" hspace="0" width="449" align="center" border="0" /></div>
<div align="left">Vía: <a href="http://www.bored-space.com/index.php/Interesting/Futuristic-Radio-Station.html" target="_blank" >Bored Space</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/las-oficinas-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami para todos</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/origami-para-todos/</link>
		<comments>http://www.webmaniacos.com/origami-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/origami-para-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo con un buen enlace de tutoriales Origami, para que aprend&#225;is a hacer pajaritas, focas, gaviotas&#8230; pero con papel. Estas largas tardes de verano, por lo menos para los estudiantes como yo, vamos a poder encontrar miles de enlaces como este que nos van a hacer perder el tiempo de lo lindo&#8230; Enlace: Polar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo con un buen enlace de <strong>tutoriales Origami</strong>, para que aprend&#225;is a hacer pajaritas, focas, gaviotas&#8230; pero con papel.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="128" alt="image" src="http://www.webmaniacos.com/wp-content//image10.png" width="439" border="0" /> </p>
<p>Estas largas tardes de verano, por lo menos para los estudiantes como yo, vamos a poder encontrar miles de enlaces como este que <strong>nos van a hacer perder el tiempo</strong> de lo lindo&#8230; <img src='http://www.webmaniacos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enlace: <a href="http://pem.org/origami/">Polar Origami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmaniacos.com/origami-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

