<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una pregunta simple</title>
	<atom:link href="http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/</link>
	<description>Webmaníacos es el blog sobre el mejor humor en Internet de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás encontrar los mejores videos de humor, freaks, televisión...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/comment-page-1/#comment-64645</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 01:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/#comment-64645</guid>
		<description>esk la imagen la vemos desde diferentes posiciones por eso las fotos han salido asi nada mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esk la imagen la vemos desde diferentes posiciones por eso las fotos han salido asi nada mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dogguie</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/comment-page-1/#comment-64603</link>
		<dc:creator>Dogguie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 23:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/#comment-64603</guid>
		<description>Claro, tal como lo dijeron.
La primera vez que vi esta imagen pensé que la torre de la derecha estaba más inclinada que la de la izquierda, pero luego de realizar algunas mediciones, están igualmente inclinadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, tal como lo dijeron.<br />
La primera vez que vi esta imagen pensé que la torre de la derecha estaba más inclinada que la de la izquierda, pero luego de realizar algunas mediciones, están igualmente inclinadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/comment-page-1/#comment-63526</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 21:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/#comment-63526</guid>
		<description>Pareciera que la de la derecha está más inclinada, pero se trata de una ilusión óptica. Ambas son iguales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareciera que la de la derecha está más inclinada, pero se trata de una ilusión óptica. Ambas son iguales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimous</title>
		<link>http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/comment-page-1/#comment-63509</link>
		<dc:creator>anonimous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 20:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmaniacos.com/una-pregunta-simple/#comment-63509</guid>
		<description>estan iguales ambas no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan iguales ambas no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

